Ranking de jugadores
# | Nombre | Categoría | Último torneo jugado | |
---|---|---|---|---|
1º | Ashe Vazquez | 7d | E230723A | |
2º | Masaru Mikami | 6d | T230812A | |
3º | Ignacio Cernuda | 4d | T230506F | |
4º | Miguel-Angel Castellano | 3d | T230506F | |
5º | Masahiro Tanabe | 2d | T230325D | |
6º | Francisco Garcia_De_La_Banda | 2d | T230506F | |
7º | Yan Long | 2d | T230506F | |
8º | Jesus Roldan | 2d | T230506F | |
9º | Junko Matsuura | 1d | T140111D | |
10º | Fernando Holgado | 1d | T200215F | |
11º | Juan Sampedro | 1k | T230812A | |
12º | Andres Dominguez | 1k | T190209C | |
13º | Kiichi Matsumoto | 1k | T230325D | |
14º | Pedro Mendez | 2k | T230812A | |
15º | Juan-Pedro Palacios | 2k | T230225G | |
16º | Pablo Villena | 2k | T230506F | |
17º | Max Makinen | 3k | T230812A | |
18º | Carlos Moreno-Morera | 3k | T230812A | |
19º | Cristian Lopez-Eusse | 4k | T220730A | |
20º | Sixto Vara | 4k | T221203C | |
21º | Antonio Sanmartin | 4k | T230812A | |
22º | Lucas Ortega | 4k | T230513B | |
23º | Ricardo Riaza | 5k | T221203C | |
24º | Ricardo Garcia_Dl_Banda | 5k | T220924A | |
25º | Francisco Criado | 6k | T230812A | |
26º | Nicolas Magee | 6k | T230506F | |
27º | Jordi Burguet | 6k | T230506F | |
28º | Javier Cardena | 6k | T221203C | |
29º | Javier Alvarez | 6k | T230506F | |
30º | Oscar Cuevas | 7k | T230506F | |
31º | Rodrigo Martin-Soto | 7k | T230812A | |
32º | Sam Sowden-Garcia | 7k | T230812A | |
33º | Juan Blanco | 7k | T220924A | |
34º | Guillermo Granados | 8k | T230812A | |
35º | Iago Gonzalez | 8k | T230506F | |
36º | Vanessa Armesto | 9k | T230128C | |
37º | Erasmo Munoz | 9k | T230812A | |
38º | Rafael Sowden | 9k | T230128C | |
39º | Andres Kilstein | 9k | T230128C | |
40º | Miquel Rossy | 10k | T220924A | |
41º | Maria Diez | 10k | T230812A | |
42º | Jose-Luis Argudo | 11k | T230506F | |
43º | Nicolas Vieira | 11k | T220514H | |
44º | Guillem Barnolas | 11k | T220924A | |
45º | Francisco Portal | 13k | T230506F | |
46º | Luis Moreno | 13k | T230520D | |
47º | Eduardo Nevado | 15k | T230506F | |
48º | Esther Morera | 15k | T230520D | |
49º | Miguel Cabrero | 17k | T230506F | |
50º | Laura Naranjo | 18k | T230128C | |
51º | Meritxell Alarcon | 19k | T230506F | |
52º | Alejandro Diez | 19k | T230506F | |
53º | Mika Kudo | 19k | T220514H | |
54º | Daniel Cuadrado | 19k | T230506F | |
55º | Agustin Fernandez | 20k | T220924A | |
56º | Irene Ramirez | 20k | T230513B | |
57º | Aitana Pedrosa | 21k | T230128C | |
58º | Marian Blanco | 21k | T230506F | |
59º | Jiao Weng | 21k | T220514H | |
Jugadores inactivos | ||||
Miguel Murat | 6k | 2017 | NamBan | |
Atsushi Yamashita | 7k | 2013 | NamBan |
(*) Las subidas de las últimas semanas aparecen en negrita
Última actualización de la lista de jugadores: 25/08/2023
Esta lista está elaborada en función de la puntuación de nuestro jugador más fuerte (Mikami) y las valoraciones de nivel que hace de los jugadores que acuden al club. A partir de cierto nivel, es necesario hacer un examen (partida con un jugador más fuerte y ganar) para subir de nivel.
El objetivo de esta lista es tener una relación de los jugadores de Madrid, y tener un baremo real para organizar torneos de handicap. También me gustaría que pudiese servir de apoyo a los organizadores de torneos y comisiones de categorías de los diferentes países para que puedan contrastar la categoría de los jugadores madrileños, que no aparezcan en la clasificación de la EGF, en cualquier torneo. También es objetivo de esta lista fomentar la competitividad sana entre jugadores y estimular la organización de campeonatos en España, y la participación en ellos.
La información que aparece en la lista, para que sea lo más completa posible, necesita de la ayuda y aportación de datos de todos.
Si quieres estar incluid@ en la lista, has hecho examen, o tienes alguna otra sugerencia o crítica, puedes mandar un mail a:
Carlos Moreno-Morera