Premios
Premios principales:
- 1er clasificado: Seok-Bin Cho
- 2º clasificado: Lluis Oh
- 3er clasificado: Pau Carles
- Representante español para la KPMC: Pau Carles
Clasificación
Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).
# | Name | Str. | Club | MMS | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cho Seok-Bin | 8D | Zur | 35 | 4+/w0 | 3+/b0 | 2+/w0 | 6+/b0 | 5+/b0 |
2 | Oh Lluis | 6D | Pedr | 34 | 6+/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 7+/b0 | 3+/w0 |
3 | Carles Pau | 3D | Pedr | 33 | 8+/b0 | 1-/w0 | 7+/w0 | 5+/w0 | 2-/b0 |
4 | Sanchez Albert | 3D | Pedr | 33 | 1-/b0 | 9+/w0 | 5-/b0 | 13+/b0 | 6+/w0 |
5 | Anguila Oscar | 4D | Pedr | 32 | 7+/w0 | 2-/b0 | 4+/w0 | 3-/b0 | 1-/w0 |
6 | Roldan Jesus | 2D | NamB | 32 | 2-/b0 | 8+/w0 | 9+/w0 | 1-/w0 | 4-/b0 |
7 | Castellano Miguel-Angel | 2D | NamB | 32 | 5-/b0 | 13+/w0 | 3-/b0 | 2-/w0 | 9+/b0 |
8 | Parra Alvaro | 1D | NamB | 32 | 3-/w0 | 6-/b0 | 10+/w0 | 9-/b0 | 11+/b0 |
9 | Matsumoto Kiichi | 1K | NamB | 31 | 13+/w0 | 4-/b0 | 6-/b0 | 8+/w0 | 7-/w0 |
10 | Holgado Fernando | 2K | NamB | 31 | 14-/b0 | 15+/w0 | 8-/b0 | 16+/w0 | 13+/w0 |
11 | Matsuura Junko | 1K | NamB | 31 | 0= | 0= | 0= | 0= | 8-/w0 |
12 | Reyes Jorge | 3K | NamB | 31 | 0= | 14+/w0 | 19+/b0 | 0= | 15+/b0 |
13 | Martinez Julio | 1K | Pedr | 30 | 9-/b0 | 7-/b0 | 14+/w0 | 4-/w0 | 10-/b0 |
14 | Vazquez Oscar | 3K | NamB | 30 | 10+/w0 | 12-/b0 | 13-/b0 | 15+/w0 | 16+/b0 |
15 | Pertinez Fatima | 4K | Barc | 28 | 16+/w0 | 10-/b0 | 18+/b0 | 14-/b0 | 12-/w0 |
16 | Urmeneta_Coletas Jordi | 4K | Barc | 28 | 15-/b0 | 18+/w0 | 20+/b0 | 10-/b0 | 14-/w0 |
17 | Sampedro Juan | 7K | NamB | 28 | 21+/w0 | 27+/b0 | 24+/w0 | 20+/b0 | 19+/w0 |
18 | Perez Miguel | 5K | NamB | 27 | 20+/w0 | 16-/b0 | 15-/w0 | 19+/w0 | 21-/b0 |
19 | Gonzalez Aaron | 5K | NamB | 27 | 27+/b0 | 20+/w0 | 12-/w0 | 18-/b0 | 17-/b0 |
20 | Kristensen Lars | 4K | Cop | 27 | 18-/b0 | 19-/b0 | 16-/w0 | 17-/w0 | 23+/w0 |
21 | Vara Sixto | 7K | NamB | 27 | 17-/b0 | 28+/b0 | 27+/w0 | 22+/w0 | 18+/w0 |
22 | Tomas Sergio | 8K | AMaG | 25 | 24-/b0 | 31+/w0 | 25+/b0 | 21-/b0 | 32+/w0 |
23 | Pulido Sonia | 8K | NamB | 25 | 0= | 26+/w0 | 28+/b0 | 27+/w0 | 20-/b0 |
25 | Siles Guillermo | 8K | AMaG | 25 | 28-/w0 | 37+/b0 | 22-/w0 | 31+/b0 | 27+/b0 |
26 | Cuevas Oscar | 9K | NamB | 25 | 30+/w0 | 23-/b0 | 34+/b0 | 33+/w0 | 28+/w0 |
27 | Teles-Menezes Jose | 6K | Lis | 24 | 19-/w0 | 17-/w0 | 21-/b0 | 23-/b0 | 25-/w0 |
28 | Barros Isabel | 8K | Pedr | 24 | 25+/b0 | 21-/w0 | 23-/w0 | 32+/b0 | 26-/b0 |
29 | Rodriguez-Garcia Jorge | 10K | NamB | 24 | 0= | 42+/w0 | 38+/b0 | 30+/b0 | 31+/w0 |
30 | Fernandez-Pradier Melanie | 8K | Madr | 23 | 26-/b0 | 24-/w0 | 32-/b0 | 29-/w0 | 39+/w0 |
31 | Cancela David | 9K | Bilb | 23 | 41+/w0 | 22-/b0 | 37+/b0 | 25-/w0 | 29-/b0 |
32 | Flores Mariano | 10K | Bilb | 23 | 42+/b0 | 33+/w0 | 30+/w0 | 28-/w0 | 22-/b0 |
33 | Villagra Carlos | 9K | NamB | 23 | 37-/w0 | 32-/b0 | 35+/w0 | 26-/b0 | 38+/w0 |
34 | Rama Felipe-Pedro | 10K | AMaG | 23 | 38+/b0 | 41+/w0 | 26-/w0 | 35-/w0 | 36+/b0 |
35 | Domenjoud Bruno | 10K | Pedr | 23 | 39+/w0 | 38-/w0 | 33-/b0 | 34+/b0 | 37+/b0 |
36 | Cardena Javier | 11K | NamB | 23 | 40+/w0 | 39+/b0 | 41+/b0 | 37+/w0 | 34-/w0 |
37 | Sanmartin Antonio | 9K | NamB | 22 | 33+/b0 | 25-/w0 | 31-/w0 | 36-/b0 | 35-/w0 |
38 | de-Lis David | 10K | Madr | 22 | 34-/w0 | 35+/b0 | 29-/w0 | 42+/w0 | 33-/b0 |
39 | Ramos Daniel | 10K | Madr | 22 | 35-/b0 | 36-/w0 | 45+/w0 | 41+/b0 | 30-/b0 |
40 | Ruiz Cristian | 11K | Barc | 22 | 36-/b0 | 47+/w0 | 42-/b0 | 46+/w0 | 41+/b0 |
41 | Munoz Erasmo | 9K | Madr | 21 | 31-/b0 | 34-/b0 | 36-/w0 | 39-/w0 | 40-/w0 |
42 | Romero-Moreno Alberto | 10K | Madr | 21 | 32-/w0 | 29-/b0 | 40+/w0 | 38-/b0 | 43-/b0 |
43 | Nunez Juan-Antonio | 14K | NamB | 20 | 44+/w0 | 46-/b0 | 48+/b0 | 45+/w0 | 42+/w0 |
44 | Alonso Santiago | 14K | NamB | 20 | 43-/b0 | 50+/w0 | 49+/w0 | 47+/b0 | 45+/b0 |
45 | Burguet Jordi | 13K | NamB | 19 | 46+/w0 | 49+/w0 | 39-/b0 | 43-/b0 | 44-/w0 |
46 | de_Gibert Lluis | 13K | Barc | 19 | 45-/b0 | 43+/w0 | 47+/b0 | 40-/b0 | 48-/w0 |
47 | Bono Enric | 13K | Barc | 19 | 48+/b0 | 40-/b0 | 46-/w0 | 44-/w0 | 54+/w0 |
48 | Ganso Pedro | 14K | NamB | 19 | 47-/w0 | 51+/b0 | 43-/w0 | 52+/b0 | 46+/b0 |
49 | Masuda Kayo | 14K | NamB | 19 | 51+/w0 | 45-/b0 | 44-/b0 | 50+/w0 | 53+/w0 |
50 | Garcia Sonia | 15K | NamB | 18 | 53+/w0 | 44-/b0 | 51+/w0 | 49-/b0 | 55+/b0 |
51 | Amor Juan-Jose | 15K | NamB | 16 | 49-/b0 | 48-/w0 | 50-/b0 | 55+/w0 | 52-/w0 |
52 | Vallejo Luis | 17K | NamB | 16 | 55-/w0 | 53+/b0 | 54+/b0 | 48-/w0 | 51+/b0 |
53 | Cho Misa | 16K | Zur | 15 | 50-/b0 | 52-/w0 | 55+/w0 | 54-/b0 | 49-/b0 |
55 | Garcia-Die Toni | 20K | Pedr | 11 | 52+/b0 | 54-/w0 | 53-/b0 | 51-/b0 | 50-/w0 |
Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).