Premios
Premios principales:
- 1er clasificado: Li Yue
- 2º clasificado: Kato Shizuo
- 3er clasificado: Ignacio Cernuda
Premios adicionales por número de victorias:
- Oscar Vazquez
- Alvaro Parra
- Rocher Colas
Premio AEGO:
- Diego Alonso
Clasificación
Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).
# | Name | Rk. | Club | MMS | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li Yue | 5D | Zuri | 37 | 12+/b0 | 6+/w0 | 7+/w0 | 2+/b0 | 4+/w0 | 5+/b0 |
2 | Kato Shizuo | 6D | Obih | 36 | 7+/b0 | 5+/b0 | 3+/w0 | 1-/w0 | 6+/b0 | 8+/w0 |
3 | Cernuda Ignacio | 3D | NamB | 35 | 9+/b0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 13+/w0 | 5-/w0 | 6+/b0 |
4 | Vazquez Oscar | 1D | NamB | 35 | 25+/w0 | 10+/w0 | 23+/b0 | 15+/w0 | 1-/b0 | 16+/b0 |
5 | Castellano Miguel-Angel | 2D | NamB | 34 | 13+/b0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 6-/w0 | 3+/b0 | 1-/w0 |
6 | Sanchez Albert | 3D | Pedr | 34 | 14+/w0 | 1-/b0 | 22+/b0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 3-/w0 |
7 | Alemany Joan | 3D | Pedr | 34 | 2-/w0 | 22+/b0 | 1-/b0 | 14+/w0 | 9-/b0 | 12+/w0 |
8 | Pons Joan | 3D | Pedr | 34 | 22+/w0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 12+/w0 | 13+/b0 | 2-/b0 |
9 | Sato Akio | 2D | Obih | 34 | 3-/w0 | 12-/b0 | 14-/b0 | 22+/w0 | 7+/w0 | 13+/w0 |
10 | Izutani Takao | 1D | Obih | 34 | 18+/w0 | 4-/b0 | 11-/w0 | 17+/b0 | 15+/w0 | 19+/b0 |
11 | Parra Alvaro | 1K | NamB | 34 | 23+/w0 | 15-/w0 | 10+/b0 | 16+/b0 | 24+/b0 | 17+/w0 |
12 | Tanabe Masahiro | 3D | NamB | 33 | 1-/w0 | 9+/w0 | 13-/b0 | 8-/b0 | 14+/w0 | 7-/b0 |
13 | Takeda Yasushi | 2D | Obih | 33 | 5-/w0 | 14+/b0 | 12+/w0 | 3-/b0 | 8-/w0 | 9-/b0 |
14 | Sugime Masanao | 2D | Obih | 33 | 6-/b0 | 13-/w0 | 9+/w0 | 7-/b0 | 12-/b0 | 22+/b0 |
15 | Nakamura Akira | 1D | Obih | 32 | 17-/w0 | 11+/b0 | 19+/w0 | 4-/b0 | 10-/b0 | 18-/w0 |
16 | Mori Akio | 1D | Obih | 32 | 19-/w0 | 17+/b0 | 21-/b0 | 11-/w0 | 18+/b0 | 4-/w0 |
17 | Ibanez Sergio | 1K | Madr | 32 | 15+/b0 | 16-/w0 | 24+/w0 | 10-/w0 | 23+/b0 | 11-/b0 |
18 | Holgado Fernando | 2K | NamB | 32 | 10-/b0 | 26+/w0 | 27+/w0 | 23+/b0 | 16-/w0 | 15+/b0 |
19 | Matsumoto Kiichi | 1K | NamB | 32 | 16+/b0 | 23-/w0 | 15-/b0 | 29+/w0 | 22+/w0 | 10-/w0 |
20 | Dominguez Andres | 2K | NamB | 32 | 29+/b0 | 24-/b0 | 26-/w0 | 27+/w0 | 25+/b0 | 23+/w0 |
21 | Reyes Jorge | 2K | NamB | 32 | 24+/w0 | 27+/b0 | 16+/w0 | 0- | 0- | 26+/b0 |
22 | Matsubara Yukio | 2D | Obih | 31 | 8-/b0 | 7-/w0 | 6-/w0 | 9-/b0 | 19-/b0 | 14-/w0 |
23 | Sugata Hiroyuki | 1D | Obih | 31 | 11-/b0 | 19+/b0 | 4-/w0 | 18-/w0 | 17-/w0 | 20-/b0 |
24 | Wakabayashi Hiroshi | 1K | Obih | 31 | 21-/b0 | 20+/w0 | 17-/b0 | 31+/b0 | 11-/w0 | 25-/w0 |
25 | Alonso Diego | 2K | NamB | 31 | 4-/b0 | 29+/w0 | 0- | 26+/b0 | 20-/w0 | 24+/b0 |
26 | Saint-Paul Noel | 1K | 40Mo | 31 | 0- | 18-/b0 | 20+/b0 | 25-/w0 | 29+/b0 | 21-/w0 |
27 | Awano Yukihiro | 2K | Obih | 31 | 28+/w0 | 21-/w0 | 18-/b0 | 20-/b0 | 30+/b0 | 31+/w0 |
28 | Sampedro Juan | 3K | NamB | 31 | 27-/b0 | 34+/w0 | 29-/w0 | 32+/w0 | 35+/b0 | 0+ |
29 | Otake Akeshi | 1K | Obih | 30 | 20-/w0 | 25-/b0 | 28+/b0 | 19-/b0 | 26-/w0 | 30-/w0 |
30 | Pertinez Fatima | 4K | Barc | 30 | 35+/w0 | 31-/b0 | 34+/b0 | 36+/w0 | 27-/w0 | 29+/b0 |
31 | Gonzalez Aaron | 4K | NamB | 29 | 34+/b0 | 30+/w0 | 32-/b0 | 24-/w0 | 38+/b0 | 27-/b0 |
32 | Perez Miguel | 5K | NamB | 29 | 38+/b0 | 36+/w0 | 31+/w0 | 28-/b0 | 33-/w0 | 35+/b0 |
33 | Colas Rocher | 8K | Zara | 28 | 36+/b0 | 38+/w0 | 35+/w0 | 34+/w0 | 32+/b0 | 37+/b0 |
34 | Kano Nobuko | 4K | Obih | 27 | 31-/w0 | 28-/b0 | 30-/w0 | 33-/b0 | 37-/b0 | 36+/b0 |
35 | Ogawa Yoji | 5K | Obih | 26 | 30-/b0 | 37-/w0 | 33-/b0 | 39+/w0 | 28-/w0 | 32-/w0 |
36 | Hasegawa Kanami | 5K | Obih | 26 | 33-/w0 | 32-/b0 | 37-/w0 | 30-/b0 | 40+/b0 | 34-/w0 |
37 | Cuevas Oscar | 8K | NamB | 26 | 39-/w0 | 35+/b0 | 36+/b0 | 38+/w0 | 34+/w0 | 33-/w0 |
38 | Yuasa Sozaburo | 5K | Obih | 25 | 32-/w0 | 33-/b0 | 40-/b0 | 37-/b0 | 31-/w0 | 39-/w0 |
39 | Flores Mariano | 9K | Bilb | 25 | 37+/b0 | 40-/w0 | 44+/w0 | 35-/b0 | 41+/b0 | 38+/b0 |
40 | Sanmartin Antonio | 9K | NamB | 25 | 46+/b0 | 39+/b0 | 38+/w0 | 0- | 36-/w0 | 43+/b0 |
41 | Martin Juan-Domingo | 11K | Sevi | 23 | 42+/b0 | 43+/w0 | 47+/b0 | 44-/b0 | 39-/w0 | 46+/w0 |
42 | Ramos Daniel | 11K | Madr | 23 | 41-/w0 | 45-/b0 | 46+/w0 | 43+/b0 | 48+/w0 | 44+/w0 |
43 | Romero-Moreno Alberto | 11K | Madr | 22 | 47+/w0 | 41-/b0 | 45+/b0 | 42-/w0 | 44+/b0 | 40-/w0 |
44 | Sampedro Pablo | 11K | NamB | 22 | 49+/w0 | 46+/b0 | 39-/b0 | 41+/w0 | 43-/w0 | 42-/b0 |
45 | Nunez Juan-Antonio | 12K | NamB | 22 | 48+/b0 | 42+/w0 | 43-/w0 | 0+ | 47+/b0 | 0- |
46 | Munoz Erasmo | 10K | Madr | 21 | 40-/w0 | 44-/w0 | 42-/b0 | 47-/b0 | 49+/b0 | 41-/b0 |
47 | Cardena Javier | 11K | NamB | 21 | 43-/b0 | 49+/b0 | 41-/w0 | 46+/w0 | 45-/w0 | 48-/b0 |
48 | Burguet Jordi | 13K | NamB | 21 | 45-/w0 | 51+/b0 | 49+/b0 | 52+/w0 | 42-/b0 | 47+/w0 |
49 | Alonso Santiago | 12K | NamB | 20 | 44-/b0 | 47-/w0 | 48-/w0 | 51+/b0 | 46-/w0 | 52+/b0 |
50 | Murooka Masako | 10K | Obih | 20 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 51-/b0 |
51 | Ganso Pedro | 14K | NamB | 19 | 53+/b0 | 48-/w0 | 0+ | 49-/w0 | 52-/b0 | 50+/w0 |
52 | Garcia Sonia | 15K | NamB | 16 | 0- | 0- | 0- | 48-/b0 | 51+/w0 | 49-/w0 |
53 | Amor Juan-Jose | 16K | NamB | 15 | 51-/w0 | 0+ | 0- | 0- | 0- | 0- |
Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).