Premios

Premios principales:

  • 1er clasificado: Javier Fernández
  • 2º clasificado: Paco García de la Banda
  • 3er clasificado: Merlijn Kuin

Premios a los mejores jugadores en las bandas:

  • 1k - 3k: Joan Alemany Flos
  • 4k - 6k: Juan Carlos Ortega
  • 7k - 9k: Jorge Cánovas
  • 10k - 12k: Agustín Martín
  • 13k - 15k: Erasmo A. Muñoz
  • 16k - 18k: Gonzalo Higuera
  • 19k - 20k: Iban Espeleta Chiva

Diplomas entregados por la Embajada de Japón:

  • Diploma al español mejor clasificado: Javier Fernández
  • Diploma al mejor jugador bajo barra: Andrés Tallos
  • Diploma al mejor jugador bajo 14k: Jorge Fombella
  • Diploma al jugador más joven: Guillermo Ortega

Clasificación

# Name Str. Club MMS R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Fernández, Javier 1d Ubicuo 33 8+ 2+ 6+ 3+ 4+
2 Gº de la Banda, Paco 3d - 32 7+ 1- 8+ 5+ 3+
3 Kuin, Merlijn 6d Amstelveen 31 6+ 10+ 4+ 1- 2-
4 Pons Semelis, Joan 3d La Pedra 31 5+ 9+ 3- 11+ 1-
5 Alemany Flos, Joan 1k GoFME 31 4- 7+ 10+ 2- 13+
6 Cernuda, Ignacio 3d Nam-Ban 31 3- 16+ 1- 10+ 7+
7 Matsuura, Junko 1k Nam-Ban 30 2- 5- 9+ 8+ 6-
8 Egea, Antonio 2k Nam-Ban 30 1- 11+ 2- 7- 10+
9 Tallos, Andres 3k Nam-Ban 30 12+ 4- 7- 14+ 11+
10 Avanzini, Fernando 2k Nam-Ban 29 11+ 3- 5- 6- 8-
11 Roldán, Jesús 1k Nam-Ban 29 10- 8- 12+ 4- 9-
12 Herráez, Jose Vicente 3k 3-4 29 9- 14+ 11- 13- 17+
13 Ortega, Juan Carlos 4k Nam-Ban 29 14- 21+ 16+ 12+ 5-
14 González, Salvador 4k - 29 13+ 12- 19+ 9- 18+
15 Mastral, Moisés 5k - 28 18- 19- 20+ 17+ 16+
16 Bertelsen, Derrick 4k Tsuke 27 17+ 6- 13- 18- 15-
17 Alonso Roa, Diego 5k Nam-Ban 27 16- 18+ 21+ 15- 12-
18 Parra de Miguel, Álvaro 6k Nam-Ban 27 15+ 17- 23+ 16+ 14-
19 Gª de la Banda, Ricardo 6k Nam-Ban 27 23+ 15+ 14- 20- 21+
20 Pérez García, Orestes 6k Nam-Ban 27 21- 22+ 15- 19+ 24+
21 Morales, Gregorio 6k 3-4 26 20+ 13- 17- 22+ 19-
22 Cánovas, Jorge 8k Nam-Ban 25 30+ 20- 26+ 21- 25+
23 Hernández, Isidoro 7k La Palma 24 19- 24- 18- -- --
24 Martín, Agustín 10k Nam-Ban 24 25+ 23+ 27+ 30+ 20-
25 Botella Amat, David 10k Masamune 23 24- 31+ 30+ 28+ 22-
26 Lucas, Crescencio 10k - 23 27+ 30+ 22- -- --
27 Otxoa, Zuriñe 10k EHGO 22 26- 32+ 24- 33+ 28-
28 Castellano, Miguel Á. 12k Nam-Ban 22 29+ 33+ 32+ 25- 27+
29 Mesones Ruiz, Antonio 12k Tsuke 22 28- 34+ 31+ 32+ 33+
30 Delgado, José Javier 9k Nam-Ban 21½ 22- 26- 25- 24- --
31 Murat, Miguel 12k Nam-Ban 21 34+ 25- 29- 35+ 32+
32 Romero Moreno, Alberto 11k Nam-Ban 20 33+ 27- 28- 29- 31-
33 Madrid, Luis 11k Nam-Ban 20 32- 28- 34+ 27- 29-
34 Muñoz, Erasmo A. 13k Nam-Ban 19 31- 29- 33- 36+ 37+
35 Fombella, Jorge 15k - 17½ 37+ 36- -- 31- 38+
36 Higuera Díaz, Gonzalo 17k Nam-Ban 16 38- 35+ 37+ 34- 39+
37 Yamashita, Atsushi 16k Nam-Ban 15 35- 38- 36- 39+ 34-
38 Sánchez, Andrés 18k Nam-Ban 15 36+ 37+ 39- 40+ 35-
39 Espeleta Chiva, Iban 19k - 14 41+ 42+ 38+ 37- 36-
40 Ortega, Lucas 20k - 14 43+ 41+ 42+ 38- 44+
41 Muñoz, Sebastián D. 20k Nam-Ban 13 39- 40- 43+ 44+ free
42 Herrera, Ana Belén 20k - 12 44+ 39- 40- -- --
43 Gª Almonacid, Ricardo 20k Nam-Ban 12 40- 44+ 41- -- --
44 Ortega, Guillermo 20k - 11 42- 43- free 41- 40-

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).