Resumen
Los Días 25 y 26 de junio de 2004, se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, el primer torneo de Go de esta escuela.
Estuvo precedido por una estupenda exhibición de simultaneas del Sr. Mikami (6 Dan), el mejor jugador de go que vive en España. Fue un completo espectáculo en el que demostró su increible habilidad frente al tablero enfrentándose a quince rivales con handicap.
Fue todo un éxito de participación con 32 jugadores, con la asistencia de muchos alumnos de la U.P.M. (Universidad Politécnica de Madrid), que estan demostrando estar a un muy buen nivel, y la participación de bastantes jugadoras y jugadores de todo Madrid, a los que tenemos que estar agradecidos, e, incluso participantes de fuera de nuestra comunidad, que elevaron aún más el nivel de la competición.
El principal dato a reseñar es la magnífica colaboración de todos los participantes en el desarrollo del evento, asi como de parte de la organización. Muchas gracias a todos.
Clasificación general
La clasificación general del torneo se rige por los puntos obtenidos, mientras que en las clasificaciones por grupos para premio, priman las victorias conseguidas. Para los desempates se ha considerado los resultados particulares, mientras que para el resto de casos se ha conservado la posición inicial al comienzo del torneo (Orden de Fuerza), sin que ello implique una mejor o peor clasificación en el torneo. La posición es importante especificarla para conocer el rival de los jugadores según el cuadro.
Puesto | Nombre | Cat | Club | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Ptos. | Vic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jesús Roldán | 1k | N-B | 3+/w2 | 11+/w3 | 0+ | 2+/w1 | 10 | 4 |
2º | Vicente Timón | 4k | Aero | 8+/b2 | 0+ | 10+/w0 | 1-/b1 | 9 | 3 |
3º | Pablo Marco | 6k | N-B | 1-/b2 | 9+/b0 | 5+/w0 | 4+/b2 | 9 | 3 |
4º | Sergio Ibáñez | 1k | N-B | 6+/w2 | 10+/w2 | 0- | 3-/w2 | 8 | 2 |
5º | Diego Alonso | 6k | Aero | 0- | 14+/w1 | 3-/b0 | 10+/b0 | 8 | 2 |
6º | Ricardo García de la Banda | 6k | N-B | 4-/b2 | 8-/b3 | 9+/b0 | 14+/w1 | 8 | 2 |
7º | Ignacio Cernuda | 2d | N-B | 9+/w3 | 0- | 0- | 0- | 7 | 1 |
8º | Jose Manuel Vega | 1d | Sev | 2-/w2 | 6+/w3 | 0- | 0- | 7 | 1 |
9º | Fernando Avanzini | 5k | N-B | 7-/b3 | 3-/w0 | 6-/w0 | 15+/w5 | 7 | 1 |
10º | José María Cruz | 5k | N-B | 12+/w2 | 4-/b2 | 2-/b0 | 5-/w0 | 7 | 1 |
11º | Sabina Rodríguez | 7k | Sev | 18+/w3 | 1-/b3 | 0- | 0- | 7 | 1 |
12º | Andrés Tallos | 9k | Tlko | 10-/b2 | 13+/b2 | 14+/w0 | 0- | 7 | 2 |
13º | Eduardo Catalina | 4k | Tlko | 0- | 12-/w2 | 0- | 0- | 6 | 0 |
14º | Germán Martín | 9k | Tlko | 17+/w0 | 5-/b1 | 12-/b0 | 6-/b1 | 6 | 3 |
15º | Agustín Martín | 16k | Tlko | 19+/b0 | 16+/b0 | 18+/b1 | 9-/b5 | 6 | 3 |
16º | David López | 15k | N-B | 20+/w0 | 15-/w0 | 19+/w0 | 23+/w2 | 6 | 3 |
17º | Jorge Cánovas | 9k | - | 14-/b0 | 0- | 0- | 0- | 5 | 0 |
18º | Araceli Checa | 13k | Tlko | 11-/b3 | 21+/w1 | 15-/w1 | 0- | 5 | 1 |
19º | Jorge Fonvella | 15k | N-B | 15-/w0 | 20+/w0 | 16-/b0 | 21+/w0 | 5 | 2 |
20º | Antonio Egea | 16k | N-B | 16-/b0 | 19-/b0 | 21+/b0 | 25+/w2 | 5 | 2 |
21º | Carlos Villagrá | 16k | N-B | 22+/w0 | 18-/b1 | 20-/w0 | 19-/b0 | 4 | 1 |
22º | Miguel Murat | 17k | N-B | 21-/b0 | 25+/w1 | 23-/w1 | 26+/w1 | 4 | 2 |
23º | Samuel Fuentes | 20k | Tlko | 32+/w0 | 31+/b0 | 22+/b1 | 16-/b2 | 4 | 3 |
24º | Álvaro Navas | 18k | Tlko | 27+/w0 | 0- | 0- | 0- | 3 | 1 |
25º | José Penado | 20k | Tlko | 30+/w0 | 22-/b1 | 29+/w0 | 20-/b2 | 3 | 2 |
26º | Beatriz González | 20k | N-B | 28-/w0 | 29+/b0 | 30+/b0 | 22-/b1 | 3 | 2 |
27º | Félix Cuadrado | 19k | Tlko | 24-/b0 | 0- | 0- | 0- | 2 | 0 |
28º | Rodrigo García | 20k | Tlko | 26+/b0 | 0- | 0- | 0- | 2 | 1 |
29º | Diego García | 20k | N-B | 31-/b0 | 26-/w0 | 25-/b0 | 30+/b0 | 2 | 1 |
31º | Sergio Tur | 20k | Tlko | 29+/w0 | 23-/w0 | 0- | 0- | 2 | 1 |
32º | Pablo López | 20k | - | 23-/b0 | 30-/b0 | 0- | 0- | 1 | 0 |
Campeones
- Grupo Top 5 Kyu. Campeón del Torneo: Jesús Roldán.
- Grupo 6 - 13 Kyu. Campeón: Pablo Marco.
- Grupo 14 - 19 Kyu. Campeón: Agustín Martín.
- Grupo 20 Kyu. Campeón: Samuel Fuentes.
- Mejor jugador del Curso de Go: Andrés Tallos.
Eduardo Catalina