Preregistered
# | Name | Rank | Club | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Dohyup Kim (*) | 7d | Seol | Korea Republic |
2 | Sayuri Yamaoka (*) | 6d | Japan | |
3 | Zeyu Qiu (*) | 6d | Bmhm | United Kingdom |
4 | Ignacio Cernuda (*) | 4d | NamB | España |
5 | Junzhe Wang (*) | 4d | China | |
6 | Miguel Perez | 2d | Agoc | España |
7 | Takashi Kiyose | 2d | Japan | |
8 | Tanabe Masahiro | 2d | NamB | España |
9 | Guifre Estall (*) | 1d | Pedr | España |
10 | Juan Sampedro (*) | 1d | NamB | España |
11 | Fernando Holgado | 1d | NamB | España |
12 | Pedro Mendez (*) | 1d | NamB | España |
13 | Jesus Roldan (*) | 1d | NamB | España |
14 | Isaac Ripoll (*) | 1d | Pedr | España |
15 | Carlos Moreno-Morera (*) | 1k | NamB | España |
16 | Yu Bokun (*) | 1k | China | |
17 | Rocher Colas (*) | 2k | Zara | España |
18 | Lars Kristensen (*) | 2k | KGK | Denmark |
19 | Lucas Ortega (*) | 3k | NamB | España |
20 | Jose Piccioni | 3k | AlGo | España |
21 | Omar Chouari (*) | 3k | Barc | España |
22 | Jack Cary | 3k | VGC | United States |
23 | Victor Goday (*) | 5k | Hoku | España |
24 | David Kristensen (*) | 5k | KGK | Denmark |
25 | Oscar Cuevas (*) | 6k | NamB | España |
26 | Jordi Burguet | 6k | NamB | España |
27 | Samuel Sowden (*) | 7k | NamB | España |
28 | Atsushi Yamashita (*) | 7k | NamB | España |
29 | Jorge Garcia (*) | 8k | AlGo | España |
30 | Erasmo Munoz (*) | 8k | NamB | España |
31 | Iago Gonzalez (*) | 8k | NamB | España |
32 | Andres Kilstein | 9k | NamB | España |
33 | Yehoshua Zuniga | 10k | NamB | España |
34 | Luis Mata | 10k | NamB | España |
35 | Adela Fernandez_de_la_Campa | 11k | NamB | España |
36 | Jorge Sotelo (*) | 12k | Lugo | España |
37 | Joan Lluis-Rabasso | 12k | Barc | España |
38 | Yangge Jin | 12k | China | |
39 | Franco Vitorio | 12k | Argentina | |
40 | Esther Morera (*) | 13k | NamB | España |
41 | Francisco Portal | 13k | NamB | España |
42 | Gonzalo Moreno (*) | 15k | AlGo | España |
43 | Javier Blazquez (*) | 16k | NamB | España |
44 | Ignacio Cobian (*) | 18k | AlGo | España |
45 | Alonso Victor (*) | 18k | España | |
46 | Maria Palacios (*) | 20k | AlGo | España |
47 | Marina De_la_Pena | 20k | NamB | España |
48 | Raul De_la_Puente | 20k | España | |
49 | Carolina Mesonero | 20k | NamB | España |
50 | Wenhao Shi (*) | 20k | China | |
51 | Cristina Lechuga (*) | 20k | NamB | España |
52 | Aoi Yamada (*) | 20k | Japan | |
53 | Aya Matsumoto (*) | 20k | Japan | |
54 | Moeka Yoshida (*) | 20k | Japan |
(*) Pendiente de pago para la confirmación de su participación