Premios

Premios principales:

  • 1er clasificado: Seok-Bin Cho
  • 2º clasificado: Lluis Oh
  • 3er clasificado: Xiao Guo
  • Representante español para la KPMC: Oscar Anguila

Clasificación

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).

# Name Str. Club MMS R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Cho Seok-Bin 7D Zur 37 11+/b0 3+/w0 2+/b0 4+/w0 5+/b0
2 Oh Lluis 6D Pedr 35 6+/w0 7+/b0 1-/w0 5-/b0 3+/b0
3 Guo Xiao 5D NamB 35 12+/b0 1-/b0 4+/w0 6+/w0 2-/w0
4 Li Yue 5D NamB 35 7+/w0 5+/b0 3-/b0 1-/b0 9+/w0
5 Xie Guochen 6D xxxx 35 8+/b0 4-/w0 13+/b0 2+/w0 1-/w0
6 Anguila Oscar 4D Pedr 35 2-/b0 9+/w0 11+/w0 3-/b0 7+/w0
7 Egea Antonio 3D NamB 34 4-/b0 2-/w0 15+/w0 8+/b0 6-/b0
8 Pons Joan 3D Pedr 34 5-/w0 11-/b0 10+/b0 7-/w0 12+/w0
9 Sanchez Albert 2D Pedr 34 15+/w0 6-/b0 12+/w0 11+/w0 4-/b0
10 Castellano Miguel-Angel 1D NamB 34 16+/b0 15+/b0 8-/w0 13+/w0 11+/b0
11 Carles Pau 3D Pedr 33 1-/w0 8+/w0 6-/b0 9-/b0 10-/w0
12 Roldan Jesus 2D NamB 33 3-/w0 16+/w0 9-/b0 14+/b0 8-/b0
13 Parra Alvaro 1D NamB 33 17+/b0 14+/w0 5-/w0 10-/b0 19+/b0
14 Yoon Jongsun 2D Madr 33 0= 13-/b0 16+/w0 12-/w0 15+/b0
15 Antolinez Miguel-Angel 2D Bilb 32 9-/b0 10-/w0 7-/b0 19+/w0 14-/w0
16 Matsumoto Kiichi 1D NamB 31 10-/w0 12-/b0 14-/b0 21-/w0 20+/b0
17 Dominguez Andres 1K NamB 31 13-/w0 20+/b0 19-/w0 0= 0=
18 Matsuura Junko 1K NamB 31 0= 0= 0= 20-/w0 0=
19 Holgado Fernando 3K NamB 30 20+/b0 21+/w0 17+/b0 15-/b0 13-/w0
20 Ardevol Oriol 2K NamB 30 19-/w0 17-/w0 21+/b0 18+/b0 16-/w0
21 Vazquez Oscar 3K NamB 30 22+/w0 19-/b0 20-/w0 16+/b0 26+/b0
22 Urmeneta_Coletas Jordi 4K Barc 30 21-/b0 29+/w0 23+/b0 25+/w0 27+/w0
23 Garcia Iu 4K NamB 29 26+/w0 24+/b0 22-/w0 0= 0=
24 Perez Miguel 5K NamB 28 30+/b0 23-/w0 26-/w0 28+/b0 25+/b0
25 Garcia_Dl_Banda Ricardo 5K NamB 28 31+/w0 28+/b0 30+/b0 22-/b0 24-/w0
26 Pertinez Fatima 5K Barc 27 23-/b0 27-/w0 24+/b0 29+/b0 21-/w0
27 Murat Miguel 5K NamB 27 28-/w0 26+/b0 31+/w0 30-/w0 22-/b0
28 Otxoa Zurine 6K Gast 27 27+/b0 25-/w0 29+/b0 24-/w0 32+/w0
29 Riaza Ricardo 5K NamB 27 34+/b0 22-/b0 28-/w0 26-/w0 30+/b0
30 Teles-Menezes Jose 6K Lis 26 24-/w0 31+/b0 25-/w0 27+/b0 29-/w0
31 Martin Antonio-Eloy 6K Agoc 25 25-/b0 30-/w0 27-/b0 32-/b0 35+/w0
32 Lopez-Sastre Alvaro 8K NamB 25 36-/b0 33+/w0 41+/b0 31+/w0 28-/b0
33 Barros Isabel 9K Pedr 25 45+/w0 32-/b0 35+/w0 39+/b0 34+/w0
34 Tomas Sergio 8K AMaG 24 29-/w0 35-/b0 40+/w0 38+/w0 33-/b0
35 Criado Francisco 9K NamB 24 38+/b0 34+/w0 33-/b0 36+/b0 31-/b0
36 Barea Juan-Diego 9K Agoc 24 32+/w0 39-/b0 37+/b0 35-/w0 42+/b0
37 Pulido Sonia 9K NamB 24 0= 46+/b0 36-/w0 41+/w0 38+/b0
38 Ramos Daniel 9K Madr 23 35-/w0 40+/b0 39+/w0 34-/b0 37-/w0
39 Villagra Carlos 8K NamB 23 0= 36+/w0 38-/b0 33-/w0 40-/b0
40 Nieto Jose-Javier 10K Agoc 23 49+/b0 38-/w0 34-/b0 43+/w0 39+/w0
41 de_Celis Arturo 10K Agoc 22 46+/w0 45+/b0 32-/w0 37-/b0 44-/b0
42 Flores Mariano 12K Bilb 22 48+/b0 51+/b0 44+/w0 47+/w0 36-/w0
43 Rama Felipe-Pedro 12K AMaG 22 47+/b0 52+/w0 45+/b0 40-/b0 49+/w0
44 Rodriguez-Garcia Jorge 11K NamB 22 0= 54+/b0 42-/b0 45+/w0 41+/w0
45 de-Lis David 9K Madr 21 33-/b0 41-/w0 43-/w0 44-/b0 0=
46 Guardiola Gorka 10K NamB 21 41-/b0 37-/w0 47-/w0 49-/w0 53+/b0
47 Sampedro Juan 12K NamB 21 43-/w0 50+/b0 46+/b0 42-/b0 51+/w0
48 Fernandez-Paniagua Jesus 12K Madr 21 42-/w0 49+/w0 52+/b0 0= 0=
49 Gonzalez Beatriz 12K NamB 20 40-/w0 48-/b0 51+/w0 46+/b0 43-/b0
50 Everlet Alvaro 14K Madr 20 53+/b0 47-/w0 59+/w0 54+/b0 52+/b0
51 Adiamini Andrea 12K Madr 19 52+/b0 42-/w0 49-/b0 53-/w0 47-/b0
52 Alonso Santiago 12K NamB 19 51-/w0 43-/b0 48-/w0 55+/b0 50-/w0
53 Masuda Kayo 13K NamB 19 50-/w0 55-/b0 57+/w0 51+/b0 46-/w0
54 Lopez-Morales Jesus 13K NamB 18 0= 44-/w0 55+/b0 50-/w0 56-/b0
55 Ganso Pedro 15K Madr 18 56+/b0 53+/w0 54-/w0 52-/w0 58+/b0
56 Sampedro Pablo 16K NamB 18 55-/w0 57+/b0 61+/w0 62+/b0 54+/w0
57 Moon Elena 15K Pedr 17 58-/w0 56-/w0 53-/b0 61+/b0 59+/b0
58 Vazquez Aurelio 16K NamB 17 57+/b0 59-/w0 63+/b0 60+/w0 55-/w0
59 Nunez Juan-Antonio 17K NamB 16 62+/w0 58+/b0 50-/b0 63+/w0 57-/w0
60 Amor Juan-Jose 17K NamB 16 0= 63+/b0 62+/w0 58-/b0 61+/w0
61 Vallejo Luis 20K NamB 12 63+/w0 62+/b0 56-/b0 57-/w0 60-/b0
62 Ibanez Felipe 20K Madr 10 59-/b0 61-/w0 60-/b0 56-/w0 0=
63 Cardena Javier 20K Madr 10 61-/b0 60-/w0 58-/w0 59-/b0 0=

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).