Premios

Premios principales:

  • 1er clasificado: Cho Seok-Bin
  • 2º clasificado: Guo Xiao
  • 3er clasificado: Kyoungnang Kang
  • Representante español para la KPMC: Oscar Anguila

Premios para la Liga Insei:

  • 1º bajo barra (suscripcion completa 1 mes): Pablo Marco
  • Menor 18 años (acceso sala liga 1 mes): Oscar Vazquez
  • Menor 18 años (acceso sala liga 1 mes): Delfin Muñoz

Premio AEGO:

  • Inscripción gratuita torneo AEGO: Oscar Vazquez

Premio Círculo:

  • Viaje en Globo: Antonio Egea

Premio Pichón:

  • Masuda Kayo

Premios a los mejores jugadores en las bandas:

  • 1k - 2k: Matsumoto Kiichi
  • 3k - 4k: Oscar Vazquez
  • 5k - 6k: Moises Mastral
  • 7k - 8k: Jordi Jane-Cardo
  • 9k - 10k: Carlos Villagra
  • 11k - 12k: Alberto Romero-Moreno
  • 13k - 14k: Carlos Marcos
  • 15k - 16k: Pedro Ganso
  • 19k - 20k: Jose-Luis Ojosnegros

Clasificación

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).

# Name Str. Club MMS R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Cho Seok-Bin 8D Zur 36 8+/b0 2+/w0 9+/b0 3+/w0 4+/b0
2 Guo Xiao 5D Gran 35 7+/w0 1-/b0 10+/w0 6+/b0 3+/w0
3 Kyoungnang Kang 7D xxxx 34 9+/w0 13+/b0 4+/w0 1-/b0 2-/b0
4 Oh Lluis 6D Barc 34 11+/b0 5+/w0 3-/b0 7+/b0 1-/w0
5 Li Yue 5D NamB 34 10+/w0 4-/b0 6-/b0 8+/w0 7+/w0
6 Anguila Oscar 4D Pedr 34 13-/w0 8+/b0 5+/w0 2-/w0 10+/b0
7 Sanchez Albert 2D Pedr 33 2-/b0 11+/w0 13+/b0 4-/w0 5-/b0
8 Roldan Jesus 2D NamB 33 1-/w0 6-/w0 16+/b0 5-/b0 11+/b0
9 Pons Joan 2D Pedr 33 3-/b0 12+/w0 1-/w0 11-/b0 14+/w0
10 Egea Antonio 3D NamB 33 5-/b0 15+/w0 2-/b0 13+/w0 6-/w0
11 Alemany Joan 4D Pedr 33 4-/w0 7-/b0 15+/b0 9+/w0 8-/w0
12 Matsumoto Kiichi 1K NamB 33 17+/b0 9-/b0 20+/w0 16+/w0 13+/w0
13 Castellano Miguel-Ang 2D NamB 32 6+/b0 3-/w0 7-/w0 10-/b0 12-/b0
14 Tallos Andres 1D NamB 32 0= 0= 0= 15+/w0 9-/b0
15 Parra Alvaro 1D NamB 31 20+/w0 10-/b0 11-/w0 14-/b0 0=
16 Marco Pablo 2K NamB 31 21+/b0 20+/b0 8-/w0 12-/b0 17+/w0
17 Cundall Trey 2K PDX 30 12-/w0 18+/b0 19-/w0 20+/b0 16-/b0
18 Vazquez Oscar 4K NamB 30 27+/b0 17-/w0 22+/b0 19+/w0 20+/b0
19 Garcia Matei 4K NamB 30 22+/w0 27+/b0 17+/b0 18-/b0 23+/w0
20 Alonso Diego 1K NamB 29 15-/b0 16-/w0 12-/b0 17-/w0 18-/w0
21 Holgado Fernando 3K NamB 29 16-/w0 22-/b0 23-/w0 27+/b0 25+/w0
22 Pertinez Fatima 4K Barc 28 19-/b0 21+/w0 18-/w0 25+/b0 24-/w0
23 Mastral Moises 6K Madr 28 24+/w0 25+/w0 21+/b0 26+/b0 19-/b0
24 Murat Miguel 6K NamB 28 23-/b0 28+/w0 35+/w0 30+/w0 22+/b0
25 Garcia_Dl_Banda Ricar 5K NamB 27 26+/w0 23-/b0 27+/w0 22-/w0 21-/b0
26 Riaza Ricardo 6K NamB 27 25-/b0 29+/w0 28+/b0 23-/w0 27+/w0
27 Teles-Menezes Jose 4K Lis 26 18-/w0 19-/w0 25-/b0 21-/w0 26-/b0
28 Jane-Cardo Jordi 7K Pedr 26 29+/b0 24-/b0 26-/w0 32+/w0 36+/w0
29 Rodriguez Maria-Jesus 6K NamB 25 28-/w0 26-/b0 30-/w0 35+/b0 31-/w0
30 Fernandez-Pradier Mel 8K Madr 25 36+/w0 32-/w0 29+/b0 24-/b0 34+/w0
31 Matsuura Kikuko 8K Madr 25 0= 0= 0= 44+/w0 29+/b0
32 Villagra Carlos 9K NamB 24 43+/w0 30+/b0 37+/b0 28-/b0 33-/w0
33 Corroto Daniel 10K Madr 24 38+/b0 34-/b0 36+/w0 37+/b0 32+/b0
34 Milan Ricardo 9K NamB 24 35+/b0 33+/w0 0= 0= 30-/b0
35 Ramos Daniel 8K Madr 23 34-/w0 36+/b0 24-/b0 29-/w0 38-/w0
36 Roa Ana 8K NamB 23 30-/b0 35-/w0 33-/b0 43+/w0 28-/b0
37 Tomas Sergio 10K AMaG 23 44+/b0 43+/b0 32-/w0 33-/w0 39+/b0
38 Barea Juan-Diego 10K Agoc 23 33-/w0 46+/w0 43+/b0 39-/b0 35+/b0
39 Romero-Moreno Alberto 12K Madr 22 48+/w0 44+/b0 40+/b0 38+/w0 37-/w0
40 Criado Francisco 11K NamB 22 41-/w0 47+/b0 39-/w0 45+/w0 43+/b0
41 Menendez Alejandro 12K Madr 22 40+/b0 42+/w0 44-/w0 46+/b0 48+/b0
42 Magee Nicolas 12K NamB 22 45+/w0 41-/b0 49+/w0 47+/b0 51+/w0
43 Munoz Delfin 9K Madr 21 32-/b0 37-/w0 38-/w0 36-/b0 40-/w0
44 Pulido Sonia 10K NamB 21 37-/w0 39-/w0 41+/b0 31-/b0 45-/w0
45 Torralba Alvaro 12K Madr 21 42-/b0 56+/w0 46+/w0 40-/b0 44+/b0
46 Rama Felipe-Pedro 11K AMaG 20 47+/w0 38-/b0 45-/b0 41-/w0 49-/b0
47 Zazo Javier 11K Madr 20 46-/b0 40-/w0 48+/b0 42-/w0 50-/b0
48 Flores Mariano 12K Bil 20 39-/b0 52+/b0 47-/w0 54+/b0 41-/w0
49 Marcos Carlos 13K Madr 20 50-/w0 53+/b0 42-/b0 59+/w0 46+/w0
50 Gutierrez Manuel 14K EH 20 49+/b0 51-/w0 54+/b0 52+/w0 47+/w0
51 Munoz Erasmo 13K Madr 20 52-/w0 50+/b0 59+/w0 53+/w0 42-/b0
52 de-Lis David 13K Madr 19 51+/b0 48-/w0 55+/b0 50-/b0 53-/w0
53 Nieto Jose-Javier 14K Agoc 19 54+/w0 49-/w0 58+/b0 51-/b0 52+/b0
54 Everlet Alvaro 13K Madr 19 53-/b0 59+/b0 50-/w0 48-/w0 55+/b0
55 Sanmartin Antonio 14K NamB 18 57-/b0 60+/w0 52-/w0 56+/b0 54-/w0
56 Carlavilla Gloria 14K Barc 18 61+/b0 45-/b0 57-/w0 55-/w0 63+/w0
57 Ganso Pedro 16K Madr 18 55+/w0 58-/b0 56+/b0 62+/w0 59+/b0
58 Moon Elena 16K Pedr 18 63+/b0 57+/w0 53-/w0 64+/b0 62+/b0
59 Vazquez Aurelio 14K NamB 17 60+/b0 54-/w0 51-/b0 49-/b0 57-/w0
60 de-Prado Ana 16K Madr 16 59-/w0 55-/b0 61+/b0 0= 0=
61 Okahashi Tomoya 16K Madr 16 56-/w0 62-/b0 60-/w0 63+/b0 64+/w0
62 Ojosnegros Jose-Luis 19K NamB 14 64+/b0 61+/w0 63+/w0 57-/b0 58-/w0
63 Alonso Santiago 19K Madr 12 58-/w0 64+/w0 62-/b0 61-/w0 56-/b0
64 Masuda Kayo 20K Madr 10 62-/w0 63-/b0 0= 58-/w0 61-/b0

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).