Premios

Premios principales:

  • 1er clasificado: Oh Chimin
  • 2º clasificado: Oh Lluis
  • 3er clasificado: Zhang Yanqi
  • Representante español para la KPMC: César Sánchez

Premios a los mejores jugadores en las bandas:

  • 1k - 2k: Albert Sánchez
  • 3k - 4k: Diego Alonso
  • 5k - 6k: Pablo Marco
  • 7k - 8k: Iu García
  • 9k - 10k: Ana Roa
  • 11k - 12k: Carlos Villagrá
  • 13k - 14k: Daniel Ramos
  • 15k - 16k: Delfín Muñoz
  • 17k - 18k: Elena Moon
  • 19k - 20k: Javier Laforgue

Clasificación

# Name Str. Club MMS R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Oh Chimin 7d Ber 41 11+/w0 2+/b0 3+/b0 7+/w0 6+/b0
2 Oh Lluis 6d Bar 40 4+/w0 1-/w0 8+/b0 5+/b0 3+/w0
3 Zhang Yanqi 6d 73C 39 9+/b0 11+/w0 1-/w0 4+/w0 2-/b0
4 Sanchez Cesar 3d Bar 39 2-/b0 9+/w0 5+/w0 3-/b0 7+/w0
5 Li Yue 6d Mad 39 6+/b0 7+/w0 4-/b0 2-/w0 8+/w0
6 Cernuda Ignacio 4d Mad 38 5-/w0 8-/b0 9+/b0 11+/b0 1-/w0
7 Egea Antonio 3d Mad 38 8+/w0 5-/b0 14+/w0 1-/b0 4-/b0
8 Pons Joan 3d Bar 38 7-/b0 6+/w0 2-/w0 12+/w0 5-/b0
9 Tanabe Masahiro 3d Mad 38 3-/w0 4-/b0 6-/w0 14+/b0 11+/w0
10 Tallos Andres 1k Mad 37= 12+/w0 0= 0= 0= 15+/b0
11 Carles Pau 3d Bar 37 1-/b0 3-/b0 16+/w0 6-/w0 9-/b0
12 Sanchez Albert 1k Bar 37 10-/b0 13+/w0 15+/w0 8-/b0 17+/b0
13 Matsuura Junko 2k Mad 37 17+/w0 12-/b0 19+/b0 16+/w0 14+/w0
14 Roldan Jesus 1k Mad 36 20+/w0 15+/w0 7-/b0 9-/w0 13-/b0
15 Castellano Miguel-Angel 1k Mad 36 19+/w0 14-/b0 12-/b0 20+/b0 10-/w0
16 Parra Alvaro 2k Mad 36 22+/w0 20+/b0 11-/b0 13-/b0 19+/w0
17 Bahamonde Eduardo 2k Mad 35 13-/b0 19-/b0 20+/w0 22+/w0 12-/w0
18 Marco Pablo 5k Mad 35 31+/b0 26+/b0 22+/w0 19+/w0 23+/w0
19 Martinez Julio 2k Bar 34 15-/b0 17+/w0 13-/w0 18-/b0 16-/b0
20 Barrasa Dionisio 1k Bar 34 14-/b0 16-/w0 17-/b0 15-/w0 21-/b0
21 Alonso Diego 4k Mad 34 26+/w0 22-/b0 23-/w0 24+/b0 20+/w0
22 Bouguetaia Laurent 3k xxx 33 16-/b0 21+/w0 18-/b0 17-/b0 24-/w0
23 Garcia Matei 5k Mad 33 24-/w0 25+/w0 21+/b0 26+/b0 18-/b0
24 Garcia_dl_Banda Ricardo 5k Mad 33 23+/b0 0= 0= 21-/w0 22+/b0
25 Garcia Iu 7k Mad 32 29+/w0 23-/b0 27+/b0 30+/b0 26+/w0
26 Roqueta Jaume 4k Bar 31 21-/b0 18-/w0 30-/w0 23-/w0 25-/b0
27 Gerard Antoine 8k 75O 31 28+/w0 29+/b0 25-/w0 31+/w0 32+/b0
28 Ortega Lucas 8k Mad 31 27-/b0 34+/w0 31+/w0 29+/b0 30+/b0
29 Laforgue Ricard 7k Mad 30 25-/b0 27-/w0 32+/b0 28-/w0 31+/b0
30 Martin Agustin 8k Mad 30 38+/w0 31+/b0 26+/b0 25-/w0 28-/w0
31 Barros Isabel 6k Bar 29 18-/w0 30-/w0 28-/b0 27-/b0 29-/w0
32 Murat Miguel 9k Mad 28= 0= 38+/b0 29-/w0 35+/b0 27-/w0
33 Checa Araceli 9k Mad 28= 0= 0= 0= 0= 0=
34 Roa Ana 9k Mad 28 40+/w0 28-/b0 35-/w0 36-/w0 38+/b0
35 Villagra Carlos 11 Mad 28 37+/b0 39+/w0 34+/b0 32-/w0 40+/b0
36 Holgado Fernando 10 Mad 28 39-/w0 40+/b0 38+/w0 34+/b0 37-/b0
37 Cases Miguel 11 Sev 28 35-/w0 42+/b0 41+/b0 39+/b0 36+/w0
38 Carrion Miguel 9k Mad 27 30-/b0 32-/w0 36-/b0 40+/w0 34-/w0
39 Yamashita Atsushi 11 Mad 27 36+/b0 35-/b0 42+/w0 37-/w0 43+/w0
40 Garcia-Roig Jordi 10 Bar 26 34-/b0 36-/w0 44+/b0 38-/b0 35-/w0
41 Madrid Luis 12 Mad 26 50+/w0 44+/b0 37-/w0 43-/w0 42+/b0
42 Romero-Moreno Alberto 11 Mad 25 44-/w0 37-/w0 39-/b0 45+/b0 41-/w0
43 Ramos Daniel 14 Mad 25 46+/w0 45+/b0 47+/w0 41+/b0 39-/b0
44 Rodriguez Daniel 12 Mad 25 42+/b0 41-/w0 40-/w0 46-/b0 49+/w0
45 Munoz Erasmo 13 Mad 25 47+/b0 43-/w0 49+/b0 42-/w0 51+/b0
46 Tomas Sergio 14 Mal 25 43-/b0 55+/w0 48+/w0 44+/w0 47+/b0
47 Fombella Jorge 13 Mad 24 45-/w0 51+/b0 43-/b0 50+/w0 46-/w0
48 Torres Alonso 14 Mad 24 49-/b0 52+/w0 46-/b0 53+/b0 50+/w0
49 Gonzalez Beatriz 14 Mad 23 48+/w0 50+/b0 45-/w0 51-/b0 44-/b0
50 Pulido Sonia 13 Mad 23 41-/b0 49-/w0 53+/w0 47-/b0 48-/b0
51 Munoz Delfin 15 Mad 23 56+/b0 47-/w0 52+/b0 49+/w0 45-/w0
52 Alvarez Pablo 15 Mad 22 53+/b0 48-/b0 51-/w0 54-/b0 55+/w0
53 Rama Felipe-Pedro 15 Mal 22 52-/w0 57+/b0 50-/b0 48-/w0 54+/w0
54 Moon Elena 17 Bar 22 60+/b0 56+/w0 55+/b0 52+/w0 53-/b0
55 Corroto Daniel 16 Mad 21 57+/w0 46-/b0 54-/w0 56+/b0 52-/b0
56 Ganso Pedro 16 Mad 21 51-/w0 54-/b0 57+/b0 55-/w0 58+/b0
57 Diez Maria 16 Mad 21 55-/b0 53-/w0 56-/w0 58+/b0 59+/b0
58 Laforgue Javier 19 Mad 19 59+/b0 61+/w0 62+/b0 57-/w0 56-/w0
59 Santana Isabel 19 Mal 19 58-/w0 60+/w0 61+/b0 62+/b0 57-/w0
60 Ortega Guillermo 19 Mad 18 54-/w0 59-/b0 0+ 61-/w0 62+/w0
61 Everlet Alvaro 20 Mad 18 62+/w0 58-/b0 59-/w0 60+/b0 0+
62 Laforgue Jesus 20 Mad 16 61-/b0 0+ 58-/w0 59-/w0 60-/b0

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).