Premios

Premios principales:

  • 1er clasificado: Hui Fan
  • 2º clasificado: Seul-ki Hong
  • 3er clasificado: Motoki Noguchi
  • Español mejor clasificado: César Sánchez

Premios a los mejores jugadores en las bandas:

  • 1k - 2k: Andrés Tallos
  • 3k - 4k: Julio Martínez
  • 5k - 6k: Jaime Cornejo
  • 7k - 8k: Matei García
  • 9k - 10k: Agustín Martín
  • 11k - 12k: Atsushi Yamashita
  • 13k - 14k: Erasmo Muñoz
  • 15k - 16k: Ricardo Riaza
  • 17k - 18k: Juan Cires
  • 19k - 20k: Jesús María Fernández

Diplomas entregados por la Embajada de Japón:

  • Diploma al 1er clasificado: Hui Fan
  • Diploma al 2º clasificado: Seul-ki Hong
  • Diploma al 3er clasificado: Motoki Noguchi
  • Diploma al jugador más joven: Aurora García de la Banda
  • Diploma a la mejor jugadora: Claire Rioualen
  • Diversos regalos para los niños participantes

Clasificación

# Name Str. Club MMS R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Fan, Hui 7d Toulouse 41 8+ 5+ 2+ 4+ 3+
2 Hong, Seul-ki 7d Ber 40 9+ 3+ 1- 5+ 4+
3 Noguchi, Motoki 6d Tours 39 10+ 2- 6+ 7+ 1-
4 Papazoglou, Benjamin 5d Rennes 39 7+ 6+ 11+ 1- 2-
5 Sanchez, Cesar 4d La Pedra 39 12+ 1- 15+ 2- 10+
6 Oh, Lluis 6d - 39 13+ 4- 3- 8+ 7+
7 Carles, Pau 2d La Pedra 38 4- 9+ 12+ 3- 6-
8 Cernuda, Ignacio 3d Nam-Ban 38 1- 12- 9+ 6- 14+
9 Fernandez, Javier 3d - 38 2- 7- 8- 13+ 12+
10 Egea, Antonio 1d Nam-Ban 38 3- 17+ 13+ 12+ 5-
11 Tanabe, Masahiro 1d Nam-Ban 38 14+ 13+ 4- - -
12 Alemany, Joan 2d GoFME 37 5- 8+ 7- 10- 9-
13 Antolinez, Miguel Angel 3d Escuela Go Bilbao 37 6- 11- 10- 9- 16+
14 Tallos, Andres 1k Nam-Ban 37 11- 20+ 16+ 15+ 8-
15 Roldan, Jesus 1k Nam-Ban 36 20+ 16+ 5- 14- 18-
16 Matsuura, Junko 1k Nam-Ban 36 18+ 15- 14- 17+ 13-
17 Perez, Sergio 2k Tengen 36 19+ 10- 18+ 16- 21+
18 Barrasa, Dionisio 1k La Pedra 36 16- 19- 17- 20+ 15+
19 Avanzini, Fernando 2k Nam-Ban 36 17- 18+ 20+ 21- 22+
20 Gonzalez, Javier 1k - 35 15- 14- 19- 18- 25+
21 Martinez, Julio 4k - 35 28+ 31+ 22+ 19+ 17-
22 Gonzalez, Salvador 4k - 34 29+ 30+ 21- 24+ 19-
23 Cornejo, Jaime 6k Ubicuo 34 27+ 32+ 30+ 26+ 24+
24 Garcia, Ricardo 5k Nam-Ban 33 32+ 29+ 28+ 22- 23-
25 Alonso Roa, Diego 5k Nam-Ban 33 31- 34+ 35+ 28+ 20-
26 Parra, Alvaro 5k Nam-Ban 33 35+ 28- 34+ 23- 31+
27 Pina, Angel 6k 33 23- 37+ 32+ 30+ 33+
28 Dominguez, Andres 4k Tres Cantos 32½ 21- 26+ 24- 25- -
29 Papazoglou, Alain 4k Rennes 32½ 22- 24- - - -
30 Marco, Pablo 4k Nam-Ban 32 34+ 22- 23- 27- 32-
31 Perez, Gorka 5k Tengen 32 25+ 21- 33- 34+ 26-
32 Tena, Jose Manuel 5k - 32 24- 23- 27- 36+ 30+
33 Garcia, Matei 7k Nam-Ban 32 37+ 36+ 31+ 35+ 27-
34 Ortega, Juan Carlos 4k Nam-Ban 31½ 30- 25- 26- 31- -
35 Mastral, Moises 5k - 31½ 26- 39+ 25- 33- -
36 Castellano, Miguel A 7k Nam-Ban 31 40+ 33- 42+ 32- 39+
37 Luengo, Javier 6k Nam-Ban 31 33- 27- 41+ - -
38 Garcia, Iu 7k Nam-Ban 31 39- 41- 43+ 44+ 40+
39 Tora, Oscar 7k Tengen 30 38+ 35- 44- 42+ 36-
40 Blanco, Juan 7k Nam-Ban 30 36- 42- 45+ 41+ 38-
41 Canovas, Jorge 8k Nam-Ban 30 43+ 38+ 37- 40- 46+
42 Marcelo, Francisco 8k Ubicuo 30 50+ 40+ 36- 39- 44+
43 Le Nevanen, Gerard 8k Lor 29 41- 45- 38- 50+ 49+
44 Martin, Agustin 9k Nam-Ban 29 53+ 50+ 39+ 38- 42-
45 Gamez, Pedro 9k Mal 29 49+ 43+ 40- 46- 47+
46 Ortega, Lucas 10k Nam-Ban 29 47+ 51+ 48+ 45+ 41-
47 Rioualen, Claire 10k Miai Nantes 28 46- 53+ 50+ 48+ 45-
48 Murat, Miguel 10k Nam-Ban 28 51+ 49+ 46- 47- 50+
49 Lucas, Crescencio 9k - 27½ 45- 48- - 51+ 43-
50 Barros, Isabel 8k La Pedra 27 42- 44- 47- 43- 48-
51 Beret, Pablo 10k Ubicuo 27 48- 46- 55+ 49- 54+
52 Yamashita, Atsushi 12k Nam-Ban 27 54+ 57+ 53- 58+ 59+
53 Pellicer, Daniel 10k Cádiz 26 44- 47- 52+ 54- 56-
54 Villagra, Carlos 11k Nam-Ban 26 52- 55- 56+ 53+ 51-
55 Romero, Alberto 12k Nam-Ban 26 56+ 54+ 51- 57- 58+
56 Madrid, Luis 12k Nam-Ban 26 55- 62+ 54- 60+ 53+
57 Checa, Araceli 12k Nam-Ban 26 60+ 52- 63- 55+ 62+
58 Muñoz, Erasmo 13k Nam-Ban 25 67+ 65+ 59+ 52- 55-
59 Gonzalez, Beatriz 13k Nam-Ban 25 66+ 60+ 58- 63+ 52-
60 Cuevas, Oscar 12k Politécnica 25 57- 59- 65+ 56- 67+
61 Riaza, Ricardo 15k Nam-Ban 25 68+ 67+ 64+ 65+ 63+
62 Sanchez, Claudio Jesús 13k Nam-Ban 24 65- 56- 68+ 66+ 57-
63 Galan, Mario 14k Nam-Ban 24 70+ 66+ 57+ 59- 61-
64 Fombella, Jorge 15k Nam-Ban 24 72+ 70+ 61- 69+ 66+
65 Domingo, Alejandro 13k Valencia 23 62+ 58- 60- 61- 69-
66 Rodriguez, Daniel 13k Teleco 23 59- 63- 67+ 62- 64-
67 Derycke, Frederic 13k - 23 58- 61- 66- 72+ 60-
68 Adiamini, Andrea 15k Nam-Ban 23 61- 71+ 62- 74+ 70+
69 Higuera, Gonzalo 16k Nam-Ban 23 73+ 72+ 70+ 64- 65+
70 Alvarez, Pablo 14k Nam-Ban 21½ 63- 64- 69- - 68-
71 Cires, Juan 17k - 21½ 74+ 68- - 73+ 72+
72 Muñoz, Delfin 15k Nam-Ban 21 64- 69- 74+ 67- 71-
73 Ariño, Miguel 16k - 21 69- 74- 76+ 71- 77+
74 Moon, Elena 16k - 20 71- 73+ 72- 68- 75-
75 Fernandez, Jesus Maria 19k Escuela Go Bilbao 20 82+ 76- 81+ 78+ 74+
76 Fernandez, Melanie 19k Teleco 19 78+ 75+ 73- 77- 80+
77 Gutierrez, Manuel 20k - 19 85+ 78+ 80+ 76+ 73-
78 Ortega, Guillermo 18k Nam-Ban 19 76- 77- 84+ 75- 79+
79 Rodriguez, Daniel 20k Teleco 18 84+ 80- 82+ 83+ 78-
80 Ramos, Daniel 20k - 18 87+ 79+ 77- 81+ 76-
81 Pulido, Sonia 20k Nam-Ban 18 83+ 82+ 75- 80- 87+
82 Zazo, Javier 19k - 18 75- 81- 79- 87+ 86+
83 Ganso, Pedro 20k - 18 81- 87+ 85+ 79- 84+
84 Aguilar, Alejandro 20k Nam-Ban 17 79- free 78- 86+ 83-
85 Garcia, Ricardo 20k Nam-Ban 17 77- 86+ 83- - -
86 Diez, Maria 20k Nam-Ban 16½ - 85- 87+ 84- 82-
87 Garcia, Aurora 20k Nam-Ban 15 80- 83- 86- 82- 81-

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).