Resultados

Pl Name Grade Club W L Bye Score R-1 R-2 R-3 R-4
1 Antonio Egea 5K Mad 4 0 0 4 7+/w1 2+/w6 5+/w1 6+/w6
2 Juan González 11K Mad 3 1 0 3 10+/w2 1-/b6 6+/b0 5+/b5
3 Pablo Marco 5K Mad 3 1 0 3 9+/b5 5-/w1 7+/w1 8+/w5
4 Eduardo Catalina 4K Mad 1 0 3 2,5 0= 0= 0= 11+/w7
5 Andrés Tallos 6K Mad 2 2 0 2 8+/w4 3+/b1 1-/b1 2-/w5
6 Agustín Martín 11K Mad 2 2 0 2 12+/b0 13+/b0 2-/w0 1-/b6
7 Diego Alonso 6K Mad 2 2 0 2 1-/b1 9+/b6 3-/b1 14*/w9
7 Orestes Pérez 10K Mad 2 2 0 2 5-/b4 10+/w3 12+/w1 3-/b5
8 Junko Matsuura 1D Mad 2 2 0 2 3-/w5 7-/w6 13+/w9 12+/w9
9 Miguel Murat 13K Mad 2 2 0 2 2-/b2 8-/b3 14+/w4 13+/b2
10 Javier Delgado 11K Mad 0 1 3 1,5 0= 0= 0= 4-/b7
11 Pablo Álvarez 11K Mad 1 3 0 1 6-/w0 14+/w6 8-/b1 9-/b9
12 Araceli Checa 11K Mad 1 3 0 1 14+/w6 6-/w0 9-/b9 10-/w2
13 Gonzalo Higuera 17K Mad 0 4 0 0 13-/b5 12-/b6 10-/b4 7-/b9

Aportación al circuito

En la siguiente tabla se reflejan los puntos aportados por este torneo al circuito.

Name Cl. V J I Total
Antonio Egea 10 4 1 1 16
Juan González 9 3 1 1 14
Pablo Marco 8 3 1 1 13
Eduardo Catalina 7 1 0 1 9
Andrés Tallos 6 2 1 1 10
Agustín Martí 5 2 1 1 9
Diego Alonso 4 2 1 1 8
Orestes Pérez - - - - -
Junko Matsuura 3 2 1 1 7
Miguel Murat - - - - -
Javier Delgado - - - - -
Pablo Álvarez - - - - -
Araceli Checa 2 1 1 1 5
Gonzalo Higuera 1 0 1 1 3